범주
IP66 주차장 스마트 도로 신발장 램프 LED 가로등
우리의 서비스 제품 또는 가격과 관련된 귀하의 문의 사항은 24시간 이내에 답변해 드립니다. 잘 훈련되고 열정적인 영업 및 애프터 서비스 직원이 귀하의 질문에 영어OEM 및 맞춤형 서비스로 답변해 드립니다.
기본 정보
모델 번호. | YH-SL-104 |
인증 | CE, RoHS 규제, SAA |
입력 전압 | 277V |
광원 포함 | 광원 포함 |
LED 칩 브랜드 | 에피스타 |
역률 | >0.95 |
CRI | >70 |
램프 광효율(Lm/W) | 130 |
광원 | 주도의 |
상품명 | LED 가로등 |
조광기 지원 | 아니요 |
빔 각도 | 80*155° |
운송 패키지 | 수출 표준 판지 상자 |
등록 상표 | 영원히 |
기원 | 중국 장쑤성 |
HS 코드 | 940540900 |
생산 능력 | 20000/월 |
제품 설명
제품 모델 | 힘 | 발광 효율 | CCT | CRI | 입력 전압 | IP | 빔 각도 | PF | 치수 |
YH-SL104-30W | 30W | 125lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP65 | 80*155° | >0.95 | 475*238*103mm |
YH-SL104-50W | 50W | 125lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP65 | 80*155° | >0.95 | 475*238*103mm |
YH-SL104-60W | 70/td>0.95/td> | | |||||||
70/td>0.95/td> | | ||||||||
70/td>0.95/td> | | ||||||||
70/td>0.95/td> | | ||||||||
70/td>0.95/td> | | ||||||||
70/td>0.95/td> | |