범주
안뜰을 위한 고품질 10미터 높이의 신발 상자 조명
개요 Micowave 모션 센서 옵션 2가지 크기의 LED 신발 상자 조명 제품 설명 제품 매개변수 분포 곡선 응용 대부분의 응용 시나리오는 공장, 창고,
Overview
A: Firstly, Our products are produced in strict quality control system and the defective rate will be lessthan 0.2%. Secondly, during the guarantee period, we will send new lights with new order for small quantity. Fordefective batch products, we will repair them and resend them to you or we can discuss the solution including re-call according to real situation.
기본 정보
모델 번호. | OHD-FLSL01-150 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | RoHS 규제, CCC, SAA |
전압 | 220V |
보호 등급 | IP65 |
재료 | 알류미늄 |
수명 | 50000시간 이상 |
보증 | 5 년 |
CCT | 2700K-6500K |
PF | 0.95 |
CRI | 70/80 |
운송 패키지 | 판지+거품 |
등록 상표 | 오브레드 |
기원 | 중국 장쑤성 |
HS 코드 | 940542900 |
생산 능력 | 50000 PCS/년 |
제품 설명
Micowave 모션 센서 옵션 2가지 크기의 LED 신발 상자 조명제품 설명 제품 매개변수제품 번호. | OHD-FLSL01-100 | OHD-FLSL01-150 | OHD-FLSL01-180 | OHD-FLSL01-200 |
와트(W) | 100W | 150W | 180W | 200W |
제품 크기 | 315*445*90mm/350*35*90mm | |||
입력 | 100-277Vac/200-480Vac 50/60Hz | |||
조명 효율성 | 120~135lm/W | 120루멘/와트 | 115루멘/와트 | |
CCT | 2700K-6500K | |||
LED 유형 | 3030 | |||
옵션 | 아니요/0-10V/DALI/일광 센서/마이크로파 센서 | |||
빔 각도 | 30°/90°/30°*70°/70°*135°/70°*150°/120° | |||
A: Firstly, Our products are produced in strict quality control system and the defective rate will be lessthan 0.2%. Secondly, during the guarantee period, we will send new lights with new order for small quantity. Fordefective batch products, we will repair them and resend them to you or we can discuss the solution including re-call according to real situation.